|

|
 |
НЕЛИКВИДЫ
Список неликвидов для реализации
№
п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| Крепеж |
| 1 | Болт 18х90 | кг | 30 |
| 2 | Болт 20х70 | кг | 38 |
| 3 | Гайка М18 | кг | 25 |
| 4 | Гвозди Л-50 | кг | 100 |
| 5 | Гвозди Л-60 | кг | 50 |
| 6 | Гвозди Л-70 | кг | 50 |
| 7 | Гвозди Л-80 | кг | 80 |
| 8 | Шуруп 1,6х25 | кг | 90 |
| 9 | Шуруп 4х25 | кг | 19,3 |
| 10 | Шуруп 4х40 | шт | 4428 |
| 11 | Стальной быстрорез Р6М5 диам.8 | кг | 14 |
| 12 | Стальной быстрорез Р6М5 диам.9 | кг | 12 |
| 13 | Стальной быстрорез Р6М5 диам.10 | кг | 27 |
| 14 | Стальной быстрорез Р6М5 диам.16 | кг | 229 |
| 15 | Стальной быстрорез Р6М5 диам.30 | кг | 22 |
| Сталь сортовая нержавеющая |
| 16 | Сталь 30Х13 диам. 12 | кг | 283,5 |
| 17 | Сталь 20Х13 диам. 27 | кг | 400 |
| 18 | Сталь 20Х13 диам. 28 | кг | 126 |
| 19 | Сталь 20Х13 диам. 30 | кг | 41 |
| 20 | Сталь 20Х13 диам. 31 | кг | 1400 |
| 21 | Сталь 30Х13 диам. 35 | кг | 1800 |
| 22 | Сталь 12Х18Н10Т диам. 32 | кг | 60 |
| 23 | Сталь 12Х18Н10Т диам. 35 | кг | 800 |
| Сталь калибровочная |
| 24 | Сталь А12 диам.5 | кг | 129 |
| 25 | Сталь 20 диам. 20 | кг | 438 |
| 26 | Сталь 12Х13 шест 9 | кг | 189 |
| 27 | Сталь 12Х18Н10Т диам.20 | кг | 50 |
| Прочие |
| 33 | Графит серебристый | кг | 2000 |
| 34 | Парафин нефтяной | кг | 50 |
| 35 | Конденсатор К-73-11 630х8200 | шт | 4000 |
| 36 | Магниты ФБИ-1А | шт | 4762 |
| 37 | Подшипник 17-5 | шт | 135 |
| 38 | Подшипник 224-45 | шт | 10000 |
| 39 | Подшипник 941/07 | шт | 6 |
| 40 | Подшипник 4-6023Е | шт | 452 |
| 41 | Подшипник 80064-6С1 | шт | 4181 |
| 42 | Подшипник 80202-6А2С50 | шт | 1899 |
| 43 | Подшипник 1000084-5ЮТ | шт | 458 |
| 44 | Подшипник 1000092-5 | шт | 9215 |
| 45 | Резистор С2-33 0,5х560 | шт | 5600 |
По всем вопросам о приобретении обращаться: 352931, г.Армавир, ул. Володарского 2.
Начальник отдела снабжения: Гюльназарян Любовь Ефимовна
тел/факс:(86137) 3-25-58
|