№
п/п | Наименование оборудования | Модель | Год
Выпуска |
| Фрезерные станки |
| 1 | Универсальный фрезерный станок | 6Д82Ш | 1989 |
| 2 | Вертикально - фрезерный станок | 6Д12 | 1989 |
| Расточные и сверлильные станки |
| 3 | Горизонтально - расточной станок | Н-100-4; Чехия"TOS"
(аналог: 2620В, 2622В) | 1964 |
| 4 | Горизонтально - расточной трехшпиндельный станок | КК4136 (баз.2711В) | 1992 |
| 5 | Координатно - расточной станок | 2431СФ10 | 1986 |
| 6 | Вертикально - сверлильный станок | 2Н118 | - |
| Токарные станки |
| 7 | Токарно - винторезный станок | DLZ 500 (Германия) | 1969 |
| 8 | Токарно - винторезный станок | 16К20х1000 | 1978 |
| 9 | Токарно - винторезный станок | 16Д20Л | 1986 |
| 10 | Токарно - винторезный станок (4шт) | 1К62 | 1965;1970;
1968;1985 |
| 11 | Токарно - винторезный станок | 16Б16КП | 1987 |
| 12 | Шестишпиндельный токарный прутковый автомат | 1Б240-6К
наиб.диам. 40 мм обработки | 1984 |
| 13 | Шестишпиндельный токарный автомат патронный с автоматической загрузкой | 1Б240-6П
наиб.диам. 140 мм обработки | 1989 |
| 14 | Токарно - револьверный автомат | 1И125П | 1989 |
| 15 | Токарно - револьверный станок | 1Д325П | 1985 |
| 16 | Токарный станок с ЧПУ (6шт) | ТПК-125ВШ (ВН) | 1986 |
| 17 | Токарный автомат продольного точения (2шт) | 11Т16А | 1983; 1987 |
| 18 | Токарный автомат продольного точения | 1М10ДА | 1991 |
| 19 | Токарный автомат продольного точения (2шт) | 1Б10В | 1978; 1982 |
| 20 | Токарный автомат продольного точения (2шт) | 1В06А | 1989; 1985 |
| 21 | Токарный автомат продольного точения | 1М06А | 1984 |
| 22 | Токарный автомат продолного точения | 1М32В | 1984 |
| Кузнечно - прессовое оборудование |
| 23 | Пресс гидравлический 160т. | ДЕ 2432А | 1989 |
| 24 | Пресс автомат 6т. (для штамповки мелких кабельных наконечников и соединительных гильз) | FG6 | 1991 |
| 25 | Пресс автомат 6т. | ПША700-21
аналог СН-138 | 1992 |
| 26 | Пресс кривошипный открытый 6,3т. | КД2118А | 1981 |
| 27 | Пресс кривошипный открытый 6,3т. | КД2118АВП | 1981 |
| 28 | Дробилка смеситель | ЦЛ100ВРК | 1988 |
| 29 | Гайконарезной автомат с оснасткой (М3-М5) | 2А061 (М3-М5) | 1984; 1988;
2002 |
| 30 | Гайковысадочный автомат с оснасткой (М4-М5) | АА-1617 (М3-М5) | 1984 |
| 31 | Резьбонакатной станок | МНК02 | 1991 |
| 32 | Пружинонавивочный автомат | ЗИМ-430М | 1987 |
| Шлифовальные станки |
| 33 | Координатно - шлифовальный станок | 3283С | 1985 |
| 34 | Плоско - шлифовальный станок | 3Г71 | 1971 |
| 35 | Кругло - шлифовальный полуавтомат | 3М151 | 1976 |
| 36 | Кругло - шлифовальный станок
(с внутренней шлифовкой) | 3Б12 | 1974 |
| 37 | Кругло - шлифовальный станок | 3У10В | 1978 |
| 38 | Кругло - шлифовальный станок | ВТ-51 | 1974 |
| 39 | Кругло - шлифовальный станок | 3А10П | 1973 |
| 40 | Заточной станок | 3В642 | 1972 |
| 41 | Заточной станок | 3Е642Е | 1989 |
| 42 | Заточной станок | 3Д641Е | 1984 |
| Литейное оборудование |
| 43 | Вертикально литейная машина
(Чехословакия) | CLV250-01 | 1986 |
| 44 | Горизонтально литейная машина | 711А08 | 1992 |
| Термическое оборудование |
| 45 | Электрическая печь | Ц-105 | - |
| 46 | Солевая (муфель) электрическая печь для отпуска | СВС-2 | 1986 |
| Эрозионное оборудование |
| 47 | Искровой станок проволочный
(диам 0,1-0,2мм; вес 400кг) | 4531 | 1988 |
| Оборудование для переработки пластмасс |
| 48 | Термопласт/автомат | Д3254 | 1972 |
| 49 | Термопласт/автомат | CSE250R
(Чехословакия) | 1972 |
| 50 | Дробилка смеситель | ЦЛ100ВРК | 1988 |